2022학년도 전학년 교육과정 편제표
< 금융서비스과 >
구분 | 교과 영역 | 교과군 | 과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 | 필수 이수 단위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2022학년도) | (2021학년도) | (2020학년도) | |||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
보 통 교 과 | 기초 | 국어 | 국어 | 8 | 0 | 4 | 24 | ||||||||
문학 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
수학 | 수학 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
영어 | 영어 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 0 | 0 | 12 | |||||||||
과학 | 통합과학 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||
체육․ 예술 | 체육 | 체육 | 5 | 0 | 6 | 8 | |||||||||
운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
예술(음악/미술) | 음악 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
미술 | 5 | 0 | |||||||||||||
생활․ 교양 | 기술가정/제2외국어/한문/교양 | 상업경제 | 5 | 0 | 4 | 10 | |||||||||
일본어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
진로와 직업 | 5 | 0 | |||||||||||||
보통교과 이수 단위 소계(66단위 이상) | 66이상 | 28 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 28 | 66 | |||||
전 문 교 과 | 기초 | 경영 금융 | 회계정보처리시스템 | 8 | 4 | 4 | 92 | 86 | |||||||
금융일반 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
창업일반 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
커뮤니케이션 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
공통 | 성공적인 직업생활 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
NCS 실무 | 경영 금융 | 매장 판매 | 판매 기본 정보 분석 | 1003020101_14v1 | 20(2) | 2 | 2 | ||||||||
매장 영업 전 판매 지원 점검 | 1003020111_16v2 | 20(3) | 2 | 2 | |||||||||||
매장 판매 상담 | 1003020112_16v2 | 50(3) | 4 | 4 | |||||||||||
고객 관계 관리 | 1003020114_16v2 | 20(3) | 4 | 4 | |||||||||||
회계 실무 | 전표관리 | 0203020101_20v4 | 40(2) | 2 | 2 | ||||||||||
자금관리 | 0203020102_20v4 | 30(2) | 4 | 4 | |||||||||||
결산처리 | 0203020104_20v4 | 30(2) | 2 | 2 | |||||||||||
회계정보시스템 운용 | 0203020105_20v4 | 20(2) | 4 | 4 | |||||||||||
사무 행정 | 사무자동화 프로그램 활용 | 0202030209_17v1 | 80(3) | 8 | 4 | 4 | |||||||||
문서 작성 | 0202030201_17v2 | 20(3) | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
문서관리 | 0202030202_17v2 | 20(3) | 4 | 4 | |||||||||||
사무행정 업무관리 | 0202030207_19v3 | 20(3) | 4 | 4 | |||||||||||
회의 운영ㆍ지원 | 0202030206_19v3 | 20(3) | 0 | ||||||||||||
사무 환경 조성 | 0202030208_19v3 | 60(2) | 2 | 2 | |||||||||||
창구 사무 | 예금상품세일즈 | 0301010102_14v1 | 20(3) | 4 | 4 | ||||||||||
입지급거래 | 0301010113_16v2 | 20(2) | 4 | 4 | |||||||||||
선택 과목 | 농림 수산 해양 | 채소 재배 | 채소 재배 포장 준비 | LM2401010302_16v3 | 택 (1) | 2 | 2 | ||||||||
화훼 장식 | 화훼장식 절화 기본상품 제작 | 2202010914_16v2 | |||||||||||||
조경 설계 | 식재설계 | 1405010107_14v2 | |||||||||||||
음식 조리 | 바리 스타 | 에스프레소 음료제조 | 301020314_18v3 | ||||||||||||
보건 의료 | 요양 지원 | 신체청결지원 | 0601010805_13v1 | ||||||||||||
전문교과Ⅱ 이수 단위 소계(86단위 이상) | 86이상 | 92 | 0 | 0 | 17 | 17 | 29 | 29 | 92 | 86 | |||||
이수단위 합계 | 120 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |||||||
창의적 체험활동 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 136 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 136 | |||||||
과 목 수 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 7 |
< 반려동물과 >
구분 | 교과 영역 | 교과군 | 과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 | 필수 이수 단위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2022학년도) | (2021학년도) | (2020학년도) | |||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
보 통 교 과 | 기초 | 국어 | 국어 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 24 | ||||||
문학 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
수학 | 수학 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
영어 | 영어 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||||||
과학 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||||||
생명과학Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
체육․ 예술 | 체육 | 체육 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||||
운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
예술(음악/미술) | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | ||||||||
미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
생활․ 교양 | 기술가정/제2외국어/한문/교양 | 농업정보관리 | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | |||||||
일본어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
보통교과 이수 단위 소계(66단위 이상) | 66이상 | 28 | 21 | 21 | 16 | 16 | 0 | 0 | 74 | 66 | |||||
전 문 교 과 | 기초 | 농림 수산 해양 | 농업기초기술 | 6 | 3 | 3 | 44 | 86 | |||||||
농업이해 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
반려동물관리 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
동물자원 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
NCS 실무 | 농림 수산 해양 | 애완동물미용 | 애완동물 목욕 | 2402010604_15v1 | 50 (3) | 7 | 7 | ||||||||
애완동물 기본미용 | 2402010605_15v1 | 50 (2) | 7 | 7 | |||||||||||
애완동물 일반미용 | 2402010606_15v1 | 40 (3) | 0 | ||||||||||||
애완동물 응용미용 | 2402010607_15v1 | 50 (3) | 0 | ||||||||||||
수의보조 | 동물병원 원무행정관리 | 2402010607_15v1 | 30 (3) | 3 | 3 | ||||||||||
외래동물 수의간호 | 2402010502_15v1 | 50 (3) | 3 | 3 | |||||||||||
입원동물 수의간호 | 2402010504_15v1 | 40 (4) | 0 | ||||||||||||
동물병원 보호자 교육 | 2402010508_15v1 | 50 (4) | 0 | ||||||||||||
전문교과Ⅱ 이수 단위 소계(86단위 이상) | 86이상 | 44 | 8 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 44 | 86 | |||||
이수단위 합계 | 118 | 29 | 29 | 30 | 30 | 0 | 0 | 118 | |||||||
창의적 체험활동 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 132 | 32 | 32 | 30 | 30 | 0 | 0 | 132 | |||||||
과 목 수 | 13 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 |
< 도시농경영과 >
구분 | 교과 영역 | 교과군 | 과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 | 필수 이수 단위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2022학년도) | (2021학년도) | (2020학년도) | |||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
보 통 교 과 | 기초 | 국어 | 국어 | 8 | 0 | 24 | |||||||||
문학 | 5 | 4 | |||||||||||||
수학 | 수학 | 8 | 4 | ||||||||||||
영어 | 영어 | 8 | 4 | ||||||||||||
한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 0 | 12 | ||||||||||
과학 | 통합과학 | 8 | 0 | ||||||||||||
체육․ 예술 | 체육 | 체육 | 5 | 0 | 2 | 8 | |||||||||
운동과 건강 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
예술(음악/미술) | 음악 | 5 | 0 | 6 | |||||||||||
미술 | 5 | 0 | |||||||||||||
생활․ 교양 | 기술가정/제2외국어/한문/교양 | 상업경제 | 5 | 0 | 10 | ||||||||||
일본어Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||||||
진로와 직업 | 5 | 0 | |||||||||||||
보통교과 이수 단위 소계(66단위 이상) | 66이상 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 66 | |||||
전 문 교 과 | 기초 | 농림 수산 해양 | 친환경농업 | 8 | 4 | 4 | 58 | 86 | |||||||
농산물유통관리 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
성공적인직업생활 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
NCS 실무 | 농림 수산 해양 | 채소 재배 | 채소 정식 포장관리 | LM2401010313_16v3 | 50 (3) | 0 | |||||||||
채소 재배 포장 준비 | LM2401010302_16v3 | 50 (2) | 0 | ||||||||||||
채소 수경재배 준비 | LM2401010318_16v3 | 40 (3) | 8 | 8 | |||||||||||
채소 수경재배 관리 | LM2401010319_16v3 | 50 (3) | 6 | 6 | |||||||||||
버섯 재배 | 버섯배지살균 | LM2401010603_16v2 | 30 (3) | 2 | 2 | ||||||||||
버섯종균접종 | LM2401010604_16v2 | 50 (3) | 4 | 4 | |||||||||||
임산 버섯 생산 관리 | LM2403030123_16v2 | 50 (4) | 5 | ||||||||||||
굴삭기 운전 | 운전 전 점검 | 1407010602_16v2 | 20 (2) | 2 | 2 | ||||||||||
주행 | 1407010604_16v2 | 50 (2) | 3 | 3 | |||||||||||
시험터파기 | 1407010612_16v2 | 50 (2) | 3 | ||||||||||||
메우기 | 1407010608_16v2 | 20 (2) | 3 | ||||||||||||
선택 과목 | 농림 수산 해양 | 사무 행정 | 사무 환경 조성 | 0202030208_19v3 | 택 (1) | 2 | 2 | ||||||||
화훼 장식 | 화훼장식 절화 기본상품 제작 | 2202010914_16v2 | |||||||||||||
조경 설계 | 식재설계 | 1405010107_14v2 | |||||||||||||
음식 조리 | 바리 스타 | 에스프레소 음료제조 | 301020314_18v3 | ||||||||||||
보건 의료 | 요양 지원 | 신체청결지원 | 0601010805_13v1 | ||||||||||||
전문교과Ⅱ 이수 단위 소계(86단위 이상) | 86이상 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 58 | 86 | |||||
이수단위 합계 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | |||||||
창의적 체험활동 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 68 | |||||||
과 목 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
< 원예디자인 >
구분 | 교과 영역 | 교과군 | 과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 | 필수 이수 단위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2022학년도) | (2021학년도) | (2020학년도) | |||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
보 통 교 과 | 기초 | 국어 | 국어 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 24 | ||||||
문학 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
수학 | 수학 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
영어 | 영어 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||||||
과학 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
체육․ 예술 | 체육 | 체육 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||
운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
예술(음악/미술) | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | ||||||||
미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
생활․ 교양 | 기술가정/제2외국어/한문/교양 | 농업정보관리 | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | |||||||
일본어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
보통교과 이수 단위 소계(66단위 이상) | 66이상 | 28 | 21 | 21 | 13 | 13 | 1 | 1 | 28 | 66 | |||||
전 문 교 과 | 기초 | 농림 수산 해양 | 농업기초기술 | 6 | 3 | 3 | 108 | 86 | |||||||
농업이해 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
시설원예복합환경관리Ⅰ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
원예 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
농업기계 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
친환경농업 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
농산물유통관리 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
공통 | 성공적인직업생활 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
NCS 실무 | 농림 수산 해양 | 화훼 장식 | 화훼장식 절화 기본상품 제작 | 2202010914_16v2 | 50 (2) | 6 | 6 | ||||||||
화훼장식 가공화 기본상품 제작 | 2202010922_16v2 | 40 (3) | 6 | 6 | |||||||||||
화훼장식 절화응용상품 제작 | 2202010915_16v2 | 100 (3) | 6 | 6 | |||||||||||
화훼장식 가공화 응용상품 제작 | 2202010923_16v2 | 100 (4) | 3 | 3 | |||||||||||
화훼 재배 | 화훼번식 | 2401010502_14v2 | 56 (2) | 4 | 4 | ||||||||||
화훼 재배관리 | 2401010504_14v2 | 64 (2) | 4 | 4 | |||||||||||
화훼 병해충관리 | 2401010505_14v2 | 64 (3) | 4 | 4 | |||||||||||
화훼이용 | 2401010510_14v2 | 60 (4) | 4 | 4 | |||||||||||
건설 | 굴삭기 운전 | 운전 전 점검 | 1407010602_16v2 | 20 (2) | 2 | 2 | |||||||||
주행 | 1407010604_16v2 | 50 (2) | 3 | 3 | |||||||||||
시험터파기 | 1407010612_16v2 | 50 (2) | 3 | 3 | |||||||||||
메우기 | 1407010608_16v2 | 20 (2) | 3 | 3 | |||||||||||
선택 과목 | 경영금융 | 사무 행정 | 사무 환경 조성 | 0202030208_19v3 | 택 (1) | 2 | 2 | ||||||||
농림 수산 해양 | 채소 재배 | 채소 재배 포장 준비 | LM2401010302_16v3 | ||||||||||||
조경 설계 | 식재설계 | 1405010107_14v2 | |||||||||||||
음식 조리 | 바리 스타 | 에스프레소 음료제조 | 301020314_18v3 | ||||||||||||
보건 의료 | 요양 지원 | 신체청결지원 | 0601010805_13v1 | ||||||||||||
전문교과Ⅱ 이수 단위 소계(86단위 이상) | 86이상 | 108 | 8 | 8 | 17 | 17 | 29 | 29 | 108 | 86 | |||||
이수단위 합계 | 178 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 178 | |||||||
창의적 체험활동 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 200 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 200 | |||||||
과 목 수 | 13 | 13 | 11 | 11 | 7 | 7 |
< 그린스마트팜과 >
구분 | 교과 영역 | 교과군 | 과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 | 필수 이수 단위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2022학년도) | (2021학년도) | (2020학년도) | |||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
보 통 교 과 | 기초 | 국어 | 국어 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 24 | ||||
문학 | 5 | 0 | |||||||||||
수학 | 수학 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
영어 | 영어 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
한국사 | 한국사 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||||
과학 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||
체육․ 예술 | 체육 | 체육 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
운동과 건강 | 5 | 0 | |||||||||||
예술(음악/미술) | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | ||||||
미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
생활․ 교양 | 기술가정/제2외국어/한문/교양 | 농업정보관리 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | |||||
일본어Ⅰ | 5 | 0 | |||||||||||
진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
보통교과 이수 단위 소계(66단위 이상) | 66이상 | 42 | 21 | 21 | 42 | 66 | |||||||
전 문 교 과 | 기초 | 농림 수산 해양 | 농업기초기술 | 6 | 3 | 3 | 108 | 86 | |||||
농업이해 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
시설원예복합환경관리Ⅰ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
시설원예복합환경관리Ⅱ | 0 | ||||||||||||
농업기계 | 0 | ||||||||||||
친환경농업 | 0 | ||||||||||||
농산물유통관리 | 0 | ||||||||||||
전문교과Ⅱ 이수 단위 소계(86단위 이상) | 86이상 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 86 | |||
이수단위 합계 | 58 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||||
창의적 체험활동 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
학기별 총 이수 단위 | 64 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||||
과 목 수 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
< 생태조경과 >
구분 | 교과 영역 | 교과군 | 과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 | 필수 이수 단위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2022학년도) | (2021학년도) | (2020학년도) | |||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
보 통 교 과 | 기초 | 국어 | 국어 | 8 | 0 | 4 | 24 | ||||||||
문학 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
수학 | 수학 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
영어 | 영어 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 0 | 0 | 12 | |||||||||
과학 | 통합과학 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||
체육․ 예술 | 체육 | 체육 | 5 | 0 | 6 | 8 | |||||||||
운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
예술(음악/미술) | 음악 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
미술 | 5 | 0 | |||||||||||||
생활․ 교양 | 기술가정/제2외국어/한문/교양 | 농업정보관리 | 5 | 0 | 4 | 10 | |||||||||
일본어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
진로와 직업 | 5 | 0 | |||||||||||||
보통교과 이수 단위 소계(66단위 이상) | 66 이상 | 28 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 28 | 66 | |||||
전 문 교 과 | 기초 | 농림 수산 해양 | 농업기계 | 10 | 5 | 5 | 92 | 86 | |||||||
조경 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
농산물유통관리 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
조경식물관리 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
공통 | 성공적인직업생활 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
NCS 실무 | 건설 | 조경 설계 | 식재설계 | 1405010107_14v2 | 90 (4) | 6 | 6 | ||||||||
조경시설설계 | 1405010108_14v2 | 90 (4) | 6 | 6 | |||||||||||
조경 설계도서 작성 | 1405010113_14v2 | 120 (3) | 7 | 7 | |||||||||||
정원설계 | 1405010109_14v2 | 90 (4) | 5 | 5 | |||||||||||
조경 시공 | 수목식재공사 | 1405010202_14v2 | 60 (3) | 4 | 4 | ||||||||||
조경포장공사 | 1405010206_14v2 | 60 (4) | 3 | 3 | |||||||||||
실내조경공사 | 1405010209_14v2 | 45 (4) | 6 | 6 | |||||||||||
건설 | 굴삭기 운전 | 운전 전 점검 | 1407010602_16v2 | 20 (2) | 2 | 2 | |||||||||
주행 | 1407010604_16v2 | 50 (2) | 3 | 3 | |||||||||||
시험터파기 | 1407010612_16v2 | 50 (2) | 3 | 3 | |||||||||||
메우기 | 1407010608_16v2 | 20 (2) | 3 | 3 | |||||||||||
선택 과목 | 경영금융 | 사무 행정 | 사무 환경 조성 | 0202030208_19v3 | 택 (1) | 2 | 2 | ||||||||
농림 수산 해양 | 채소 재배 | 채소 재배 포장 준비 | LM2401010302_16v3 | ||||||||||||
조경 설계 | 화훼장식 절화 기본상품 제작 | 2202010914_16v2 | |||||||||||||
음식 조리 | 바리 스타 | 에스프레소 음료제조 | 301020314_18v3 | ||||||||||||
보건 의료 | 요양 지원 | 신체청결지원 | 0601010805_13v1 | ||||||||||||
전문교과Ⅱ 이수 단위 소계(86단위 이상) | 86 이상 | 92 | 0 | 0 | 17 | 17 | 29 | 29 | 92 | 86 | |||||
이수단위 합계 | 120 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |||||||
창의적 체험활동 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||
학기별 총 이수 단위 | 136 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 136 | |||||||
과 목 수 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 7 |
< 식품가공과 >
구분 | 교과 영역 | 교과군 | 과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 | 필수 이수 단위 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2022학년도) | (2021학년도) | (2020학년도) | ||||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
보 통 교 과 | 기초 | 국어 | 국어 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 24 | |||||||
문학 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
수학 | 수학 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
영어 | 영어 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||||||
과학 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
체육․ 예술 | 체육 | 체육 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||
운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
예술(음악/미술) | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | |||||||||
미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
생활․ 교양 | 기술가정/제2외국어/한문/교양 | 농업정보관리 | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | ||||||||
일본어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
보통교과 이수 단위 소계(66단위 이상) | 66이상 | 70 | 21 | 21 | 13 | 13 | 1 | 1 | 28 | 66 | ||||||
전 문 교 과 | 기초 | 농림 수산 해양 | 농업기초기술 | 6 | 3 | 3 | 108 | 86 | ||||||||
농업이해 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
농산식품가공 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||
식품 가공 | 식품과학 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
식품위생 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
식품가공기술 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||
음식조리 | 식품과 영양 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
공통 | 성공적인 직업생활 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
NCS 실무 | 식품 가공 | 제빵 | 빵류제품 생산작업준비 | 2102010213_18v2 | 20(2) | 3 | 3 | |||||||||
빵류제품 스트레이트 반죽 | 2102010214_18v4 | 20(2) | 3 | 3 | ||||||||||||
빵류제품반죽발효 | 2102010203_18v4 | 20(3) | 3 | 3 | ||||||||||||
빵류제품 반죽정형 | 2102010204_18v4 | 20(3) | 3 | 3 | ||||||||||||
음식 조리 | 바리 스타 | 커피기계 운용 | 1301020313_18v3 | 40(2) | 3 | 3 | ||||||||||
에스프레소 음료제조 | 1301020314_18v3 | 50(2) | 3 | 3 | ||||||||||||
커피추출운용 | 1301020315_18v3 | 50(2) | 2 | 2 | ||||||||||||
커피음료제조 | 1301020316_18v3 | 50(2) | 2 | 2 | ||||||||||||
식품 가공 | 택 (1) | 제빵 | 빵류제품 반죽익힘 | 2102010205_18v3 | 20(2) | 6 | 6 | |||||||||
빵류제품 마무리 | 2102010206_18v3 | 20(2) | 4 | 4 | ||||||||||||
조리빵 만들기 | 2102010218_18v1 | 45(3) | 6 | 6 | ||||||||||||
빵류제품 위생안전관리 | 2102010209_18v4 | 20(4) | 4 | 4 | ||||||||||||
제과 | 과자류제품 재료혼합 | 2102010102_18v4 | 30(3) | 6 | 6 | |||||||||||
과자류제품 반죽정형 | 2102010103_18v4 | 20(3) | 4 | 4 | ||||||||||||
과자류제품 반죽익힘 | 2102010104_18v4 | 20(3) | 6 | 6 | ||||||||||||
과자류제품 포장 | 2102010105_18v3 | 20(2) | 4 | 4 | ||||||||||||
선택 과목 | 경영금융 | 사무 행정 | 사무 환경 조성 | 0202030208_19v3 | 택 (1) | 2 | 2 | |||||||||
농림 수산 해양 | 채소 재배 | 채소 재배 포장 준비 | LM2401010302_16v3 | |||||||||||||
화훼 장식 | 화훼장식 절화 기본상품 제작 | 2202010914_16v2 | ||||||||||||||
조경 설계 | 식재설계 | 1405010107_14v2 | ||||||||||||||
보건 의료 | 요양 지원 | 신체청결지원 | 0601010805_13v1 | |||||||||||||
전문교과Ⅱ 이수 단위 소계(86단위 이상) | 86이상 | 108 | 8 | 8 | 17 | 17 | 29 | 29 | 86 | |||||||
이수단위 합계 | 178 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 178 | ||||||||
창의적 체험활동 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | ||||||||
학기별 총 이수 단위 | 200 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 200 | ||||||||
과 목 수 | 13 | 13 | 11 | 11 | 7 | 7 |
< 보건간호과 >
구분 | 교과 영역 | 교과군 | 과목 | 기준 단위 | 운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 단위 | 필수 이수 단위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2022학년도) | (2021학년도) | (2020학년도) | |||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
보 통 교 과 | 기초 | 국어 | 국어 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 24 | ||||||
문학 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
수학 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
수학 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
영어 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
영어 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||||||
과학 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||||||
생명과학Ⅰ | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
체육․ 예술 | 체육 | 체육 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||
운동과 건강 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
